2024届二批省公司网申数据汇总(国聘无忧整理) | |||||
公司 | 3月20日 14:30 | 3月22日10:00 | 3月23日10:00 | 3月25日11:00 | 3月27日10:30 |
国网北京市电力公司 | 2487 | 3775 | 5429 | 7843 | |
国网天津市电力公司 | 3419 | 4979 | 7074 | 9941 | |
国网河北省电力有限公司 | 3952 | 6363 | 9130 | 13456 | |
国网冀北电力有限公司 | 2192 | 3454 | 5040 | 7299 | |
国网山西省电力公司 | 4934 | 7316 | 10043 | 13079 | |
国网山东省电力公司 | 5577 | 8762 | 12527 | 17134 | |
国网上海市电力公司 | 1194 | 1852 | 2923 | 4188 | |
国网江苏省电力有限公司 | 3282 | 4867 | 7097 | 10144 | |
国网浙江省电力有限公司 | 5084 | 7698 | 11672 | 16689 | |
国网安徽省电力有限公司 | 3732 | 5716 | 8029 | 11457 | |
国网福建省电力有限公司 | 1454 | 2179 | 3155 | 4517 | |
国网湖北省电力有限公司 | 4962 | 7849 | 12427 | 18055 | |
国网湖南省电力有限公司 | 4330 | 7070 | 10427 | 14654 | |
国网河南省电力公司 | 8983 | 14684 | 21725 | 30310 | |
国网江西省电力有限公司 | 3255 | 5351 | 8375 | 12039 | |
国网四川省电力公司 | 4279 | 6754 | 10427 | 15506 | |
国网重庆市电力公司 | 4087 | 6531 | 9440 | 13566 | |
国网辽宁省电力有限公司 | 2835 | 4526 | 6042 | 8555 | |
国网吉林省电力有限公司 | 1638 | 2687 | 3933 | 5517 | |
国网黑龙江省电力有限公司 | 1115 | 1737 | 2621 | 3815 | |
国网内蒙古东部电力有限公司 | 4738 | 6614 | 9491 | 13086 | |
国网陕西省电力有限公司 | 5457 | 8139 | 11905 | 16778 | |
国网甘肃省电力公司 | 3658 | 5244 | 7110 | 9534 | |
国网青海省电力公司 | 2386 | 3206 | 4273 | 5506 | |
国网宁夏电力有限公司 | 1895 | 2791 | 3840 | 5078 | |
国网新疆电力有限公司 | 8530 | 12447 | 16693 | 22089 | |
国网西藏电力有限公司 | 2623 | 3614 | 5122 | 7288 | |
合计 | 0 | 102078 | 156205 | 225970 | 317123 |
24届二批国家电网省公司网申数据汇总(国聘无忧整理)
本文来自网络,不代表 立场,转载请注明出处。