当前位置:首页 > 北京 > 

山东大学国内排名(山东大学全国排名)

山东大学?一般稳定在国内11到15名。挺不错的。

进不了北清交科浙南复人的话,建议考虑报考山大。

山东大学全国排名

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

1 北京大学? 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00砚都阳光网

2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15

4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30

5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12

6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18

7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79

8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94

9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24

10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12

11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73

13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73

14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70

15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16

西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67

18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15

20 厦门大学

本文来自网络,不代表 立场,转载请注明出处。