昨天,上海市招考热线公布了2021年上海市中等学校 阶段招生录取政策性照顾第一批/第二批名单,2021年全市2121名中学生将享受中考5-20分不等的政策性照顾。
上海政策性照顾如何实施
申报——审核——公示——实施
政策性照顾20分—公示名单仅11人,分布在上海8所中学
1 | 董宇轩 | 上海市彭浦初级中学 | 20分 |
2 | 毕培伦 | 上海市风华初级中学 | 20分 |
3 | 吴青辰 | 上海市风华初级中学 | 20分 |
4 | 凌金烁 | 上海民办和衷中学 | 20分 |
5 | 杨学希 | 上海民办兰生复旦中学 | 20分 |
6 | 郝家娴 | 上海市铁岭中学 | 20分 |
7 | 黄宇皓 | 上海市市光学校 | 20分 |
8 | 吴尧 | 上海市铁岭中学 | 20分 |
9 | 陈炳畅 | 上海市位育初级中学 | 20分 |
10 | 吴雨菲 | 上海市民办新复兴初级中学 | 20分 |
11 | 赖美均 | 上海市风华初级中学 | 20分 |
政策性照顾10分—公示名单仅108人,其中有2人是往届生
1 | 陈祎 | 上海民办和衷中学 | 10分 |
2 | 阮筠哲 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
3 | 高巍然 | 上海市彭浦初级中学 | 10分 |
4 | 景煜 | 上海市民办新华初级中学 | 10分 |
5 | 孙奕佳 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
6 | 张珈硕 | 上海市钟山初级中学 | 10分 |
7 | 徐嘉谦 | 上海市复兴实验中学 | 10分 |
8 | 唐晨 | 上海市建平中学西校 | 10分 |
9 | 董恩庆 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
10 | 王志政 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
11 | 郭璟诚 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 10分 |
12 | 韩冬阳 | 上海市民办扬波中学 | 10分 |
13 | 吴婕铭 | 上海市闸北第八中学 | 10分 |
14 | 臧静然 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
15 | 张哲涛 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
16 | 范昊雨 | 上海民办和衷中学 | 10分 |
17 | 黄睿轩 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
18 | 成汶锦 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
19 | 王沛然 | 上海市思源中学 | 10分 |
20 | 淳宇 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
21 | 吴凡 | 上海市海滨第二中学 | 10分 |
22 | 胡睿凡 | 上海民办和衷中学 | 10分 |
23 | 张皓云 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
24 | 姚馨语 | 上海市复兴实验中学 | 10分 |
25 | 陈一澜 | 同济大学附属七一中学 | 10分 |
26 | 黎昱 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
27 | 黄逸凡 | 上海市淞谊中学 | 10分 |
28 | 李云心 | 上海市鞍山实验中学 | 10分 |
29 | 张聪涵 | 上海控江中学附属民办学校 | 10分 |
30 | 苏奕铭 | 复旦大学第二附属学校 | 10分 |
31 | 马云骁 | 上海市思源中学 | 10分 |
32 | 万方雨 | 上海市民办新复兴初级中学 | 10分 |
33 | 陈凌朗 | 上海民办杨浦凯慧初级中学 | 10分 |
34 | 温立为 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
35 | 徐睿 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
36 | 肖涵月 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
37 | 张皓炎 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
38 | 姜妍如 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
39 | 吴佳怡 | 复旦大学第二附属中学 | 10分 |
40 | 陈裕涵 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
41 | 丁浩 | 上海市民办新复兴初级中学 | 10分 |
42 | 蒋硕 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
43 | 周同语 | 上海市民办新北郊初级中学 | 10分 |
44 | 贾逸 | 上海市嘉定区练川实验学校 | 10分 |
45 | 陈鹏飞 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
46 | 周 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
47 | 华泳皓 | 上海同济大学附属存志学校 | 10分 |
48 | 王诗淇 | 上海市崇明区东门中学 | 10分 |
49 | 袁舜怡 | 上海市浦东模范中学 | 10分 |
50 | 郭明晨 | 上海市铁岭中学 | 10分 |
51 | 徐依诺 | 上海市罗山中学 | 10分 |
52 | 袁欣彤 | 上海民办民一中学 | 10分 |
53 | 刘灏 | 上海市崇明区东门中学 | 10分 |
54 | 钱思霖 | 上海市浦东模范中学 | 10分 |
55 | 杨沫涵 | 上海市北蔡中学 | 10分 |
56 | 牟家齐 | 上海市民办明珠中学 | 10分 |
57 | 于瀚翔 | 上海市罗南中学 | 10分 |
58 | 陈鸿睿 | 上海市民办文绮中学 | 10分 |
59 | 赵安 | 上海市实验学校东校 | 10分 |
60 | 卢馨月 | 上海市文来中学 | 10分 |
61 | 郭海彤 | 上海市进才中学北校 | 10分 |
62 | 吴文典 | 上海市致远中学 | 10分 |
63 | 陆忻彤 | 上海市民办华育中学 | 10分 |
64 | 王天祎 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 10分 |
65 | 侯欣辰 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 10分 |
66 | 丁嘉昱 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
67 | 朱禹光 | 往届生 | 10分 |
68 | 张博文 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
69 | 王子璇 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
70 | 贾怡芸 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
71 | 戈张羽 | 上海市民办迅行中学 | 10分 |
72 | 荣亦斌 | 上海市风华初级中学 | 10分 |
73 | 车文烁 | 上海市松江九峰实验学校 | 10分 |
74 | 秦浩元 | 上海市闵行区七宝第二中学 | 10分 |
75 | 王一斐 | 上海市松江区民乐学校 | 10分 |
76 | 吴思航 | 上海市清流中学 | 10分 |
77 | 方潇艺 | 往届生 | 10分 |
78 | 马光君 | 上海市文来中学 | 10分 |
79 | 杨卓衡 | 华东师范大学松江实验中学 | 10分 |
80 | 王志炜 | 上海民办和衷中学 | 10分 |
81 | 储天成 | 上海市民办新华初级中学 | 10分 |
82 | 唐杨勤源 | 上海市建平中学西校 | 10分 |
83 | 卞旭阳 | 上海市位育初级中学 | 10分 |
84 | 罗汉林 | 上海市延安初级中学 | 10分 |
85 | 郑天阳 | 上海市民办新华初级中学 | 10分 |
86 | 王鑫宇 | 上海市格致初级中学 | 10分 |
87 | 孙瑒玥 | 上海市同济初级中学 | 10分 |
88 | 刘陈昀 | 上海市三门中学 | 10分 |
89 | 刘庭睿 | 上海市民办新复兴初级中学 | 10分 |
90 | 李贝冉 | 上海市江湾初级中学 | 10分 |
91 | 徐子涵 | 上海市复兴实验中学 | 10分 |
92 | 丰瑞希 | 上海市嘉定区疁城实验学校 | 10分 |
93 | 李承运 | 同济大学附属七一中学 | 10分 |
94 | 夏华曼 | 上海市位育初级中学 | 10分 |
95 | 谢启维 | 上海市民办新华初级中学 | 10分 |
96 | 刘沙承 | 上海市崇明区东门中学 | 10分 |
97 | 李德 | 上海市青浦区珠溪中学 | 10分 |
98 | 杨硕涵 | 上海市建平实验中学 | 10分 |
99 | 沈颖桐 | 上海民办杨浦凯慧初级中学 | 10分 |
100 | 施林均 | 上海市建平实验中学 | 10分 |
101 | 叶兆阳 | 上海市丰镇中学 | 10分 |
102 | 刘博为 | 上海市西延安中学 | 10分 |
103 | 刘星辰 | 上海市丰镇中学 | 10分 |
104 | 姚栋强 | 上海市民办新华初级中学 | 10分 |
105 | 李颂扬 | 上海市民办立达中学 | 10分 |
106 | 马骁 | 上海市民办新复兴初级中学 | 10分 |
107 | 李欣怡 | 上海市辽阳中学 | 10分 |
108 | 田佳怡 | 上海市长江第二中学 | 10分 |
政策性照顾5分—公示名单2002人
具体人员参见上海市招考热线,不再赘述,预祝所有学子中考顺利……